헬멧 사이즈 차트

헬멧 사이즈 차트

머리 둘레

이마 (눈썹 바로 위)에서 머리 뒤쪽(가장 먼 뒤쪽)까지 머리의 가장 넓은 부분을 측정합니다.

undefined


BAUER 모델 / 사이즈
머리 둘레
RE-AKT 100 유스
51 - 54
PRODIGY 유스
51 - 53.5
LIL'SPORT 유스
51 - 54
HYPERLITE S/M
54 - 59
HYPERLITE M/L
57 - 62.5
RE-AKT 150 S
52 - 58
RE-AKT 150 M
56 - 61
RE-AKT 150 L
58 - 63.5
RE-AKT 95 S 51 - 56.5
RE-AKT 95 M 55 - 59
RE-AKT 95 L 57.5 - 62.5
RE-AKT 85 S 52 - 56.5
RE-AKT 85 M 56 - 60
RE-AKT 85 L 58.5 - 63.5
5100 S 52 - 56.5
5100 M 54.5 - 60
5100 L 57.6 - 62
4500 S 54 - 57
4500 M 56 - 59
4500 L 59 - 63
4500 XL 61 - 65
IMS 5.0 S 52 - 56.5
IMS 5.0 M 54 - 58.5
IMS 5.0 L 56 - 60.5

 

BAUER 모델 / 사이즈 머리 둘레
RE-AKT 100 유스 51 - 54
PRODIGY 유스 51 - 53.5
LIL'SPORT 유스 51 - 54
HYPERLITE S/M 54 - 59
HYPERLITE M/L 57 - 62.5
RE-AKT 150 S 52 - 58
RE-AKT 150 M 56 - 61
RE-AKT 150 L 58 - 63.5
RE-AKT 95 S 51 - 56.5
RE-AKT 95 M 55 - 59
RE-AKT 95 L 57.5 - 62.5
RE-AKT 85 S 52 - 56.5
RE-AKT 85 M 56 - 60
RE-AKT 85 L 58.5 - 63.5
5100 S 52 - 56.5
5100 M 54.5 - 60
5100 L 57.6 - 62
4500 S 54 - 57
4500 M 56 - 59
4500 L 59 - 63
4500 XL 61 - 65
IMS 5.0 S 52 - 56.5
IMS 5.0 M 54 - 58.5
IMS 5.0 L 56 - 60.5
BAUER 헬맷
                                                 
BAUER 모델 / 사이즈 머리 둘레(cm)
RE-AKT 100 유스 51 - 54
PRODIGY 유스 51 - 53.5
LIL'SPORT 유스 51 - 54
HYPERLITE S/M 54 - 59
HYPERLITE M/L 57 - 62.5
RE-AKT 150 S 52 - 58
RE-AKT 150 M 56 - 61
RE-AKT 150 L 58 - 63.5
RE-AKT 95 S 51 - 56.5
RE-AKT 95 M 55 - 59
RE-AKT 95 L 57.5 - 62.5
RE-AKT 85 S 52 - 56.5
RE-AKT 85 M 56 - 60
RE-AKT 85 L 58.5 - 63.5
5100 S 52 - 56.5
5100 M 54.5 - 60
5100 L 57.6 - 62
4500 S 54 - 57
4500 M 56 - 59
4500 L 59 - 63
4500 XL 61 - 65
IMS 5.0 S 52 - 56.5
IMS 5.0 M 54 - 58.5
IMS 5.0 L 56 - 60.5

 

CCM 사이즈 차트

CCM 모델 / 사이즈 머리 둘레(cm)
Supertacks X S 52.5 - 57
Supertacks X M 55.5 - 60
Supertacks X L 58.5 - 63
Tacks 910 XS 51.5 - 55.5
Tacks 910 S 52.5 - 57
Tacks 910 M 55.5 - 60
Tacks 910 L 58.5 - 63
Tacks 710 S 51 - 56
Tacks 710 M 55 - 59
Tacks 710 L 57 - 62
Tacks 310 S 51 - 56
tacks 310 m 55 - 59
tacks 310 l 57 - 62
tacks 210 xs 51.5 - 55.5
tacks 210 s 52.5 - 57
tacks 210 m 55.5 - 60
tacks 210 l 58.5 - 63
tacks 70 유스 49 - 53.5
tacks 70 주니어 52.5 - 57
tacks 70 s 52.5 - 57
tacks 70 m 56 - 60
tacks 70 l 57.5 - 62
fl500 s/m 52.5 - 57
fl500 l 56 - 60.5
multisport 유스 48.5 - 54

 

WARRIOR 사이즈 차트

WARRIOR 모델 / 사이즈 머리 둘레(cm)
PX+ S 54 - 56
PX+ M 56 - 59
PX+ L 59 - 62
px2 s 53 - 56
px2 m 56 - 59
px2 l 59 - 62
alpha one pro s 53 - 56
alpha one pro m 56 - 59
alpha one pro l 57.5 - 62
alpha one s 52 - 56
alpha one m 56 - 59
alpha one l 57.5 - 62
covert cf 100 s 54 - 56
covert cf 100 m 56 - 59
covert fc 100 l 59 - 62

 

 

블로그로 돌아가기